Sin duda muchas de las consultoras que vamos a señalar son reconocibles por su marca por todos, sin embargo no es oro todo lo que reluce y muchas consultoras de nicho como BPO soluciones alcanza un liderazgo en facetas muy por encima de la «grandes».
Este informe pretende señalar quien conforma ese top 10 de consultoras pymes en España y además cual es su especialidad relevante.
Puntuación | Puntos de crecimiento 2020 | Nombre | Tamaño | Sede Principal | |
646 | 74 | APLICACIONES COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS SL | mediana | Barcelona | |
640 | 54 | BPO Soluciones | mediana | Madrid | |
473 | 39 | PREPAY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA. | mediana | Zaragoza | |
452 | 9 | ASM WEB SERVICES SL | mediana | Barcelona | |
520 | 55 | SIGMA EQT SERVEI SL | mediana | Barcelona | |
441 | 151 | GUIDEWIRE SOFTWARE SPAIN SL. | mediana | Barcelona | |
372 | 0 | 3ASIDE CONSULTORS SL. | mediana | Barcelona | |
343 | 257 | DEVOTEAM FRINGES SAU | mediana | Madrid | |
312 | 74 | DIGITAL TRAINING CONSULTORIA DE FORMACION S.L. | mediana | Madrid |
Si bien es cierto que alguna de estás consultoras tienen cientos de empleados, no debe ser esto la principal causa para que les elijamos. Por un lado, cuenta con modelos de negocio basados en grandes empresas, quedando descartadas las empresas más pequeñas. Es decir, sus clientes son grandes corporaciones que cuentan con grandes presupuestos, que no todas, o mejor dicho, muy pocas se pueden permitir.
Posición con respecto al resto de consultoras | ||||||||
Nombre | Outsourcing | Recruiting | Selección | Externalizacion comercial | Ventas | Marketing | Gestión del cambio | Posición Media |
BPO SOLUCIONES | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1,7 |
APLICACIONES COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS SL | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
PREPAY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA. | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6,3 |
ASM WEB SERVICES SL | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6,1 |
SIGMA EQT SERVEI SL | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5,9 |
GUIDEWIRE SOFTWARE SPAIN SL. | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6,1 |
3ASIDE CONSULTORS SL. | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5,4 |
DEVOTEAM FRINGES SAU | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6,0 |
DIGITAL TRAINING CONSULTORIA DE FORMACION S.L. | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5,3 |
Siempre hemos hablado de la figura del trabajador dentro de la estructura fija y fijandonos…
¿Qué tecnología necesita la pyme? El empresario es consciente de la necesidad de tecnología…
Ventajas de la transformacion digital en las pymes. ¿Qué ventaja introducen las TIC? En…
¿Cómo es la pyme y micropyme española? Un análisis de la situación de…
Premio a Santiago Toribio como Mejor Director Comercial de España: Periódico Expansión En concreto,…
consultor cloud azure Descripción de la empresa Nuestros clientes es un especialista como inductor tecnologico…